Our Mission
To promote and maintain the sport of pigeon racing in Kwa-Zulu Natal.
To promote and maintain the sport of pigeon racing in Kwa-Zulu Natal.
We strive to promote and maintain the sport of pigeon racing in Kwa-Zulu Natal by adhering to the highest standards of ethics and sportsmanship.
To provide a platform for healthy competition and sportsmanship amongst pigeon racing enthusiasts.
We believe that healthy competition and sportsmanship are integral to the sport of pigeon racing and aim to provide a platform where enthusiasts can compete in a fair and respectful manner.
The names and contact details for the Committee Members of all of the organisation are detailed on the "Contact Us" section of this site.
| 2023 Combine Club Results: Amanzimtoti Racing Pigeon Club | ||||||||
| Week | Date | Nr | North/ | Race Point | Open/ | Status | Date/Time | Result |
| Nr | West | Yrl | ||||||
| (YB) | ||||||||
| 1 | 27/05/2023 | 1 | North | WARDEN | Open | PROVISIONAL | 28/05/2023 | Click here |
| 2 | West | PAUL ROUX | Open | |||||
| 2 | 3/06/2023 | 3 | North | STANDERTON | Open | PROVISIONAL | 4/06/2023 | Click here |
| 4 | West | SENEKAL | Open | |||||
| 3 | 10/06/2023 | 5 | North | BETHAL | Open | PROVISIONAL | 11/06/2023 | Click here |
| 6 | West | WINBURG | Open | |||||
| 4 | 17/06/2023 | 7 | North | MIDDLEBURG | Open | PROVISIONAL | 18/06/2023 | test3 |
| 8 | West | BRANDFORT | Open | |||||
| 5 | 24/06/2023 | 9 | North | WARDEN | Yrl | PROVISIONAL | 25/06/2023 | sheet |
| 10 | West | PAUL ROUX | Yrl | |||||
| 6 | 1/07/2023 | 11 | North | MIDDLEBURG | Open | PROVISIONAL | 2/07/2023 | workbook |
| 12 | West | BRANDFORT | Open | |||||
| 7 | 8/07/2023 | 13 | North | WARDEN | Yrl | PROVISIONAL | 9/07/2023 | |
| 14 | West | SENEKAL | Yrl | |||||
| 8 | 15/07/2023 | 15 | North | MARBLE HALL | Open | PROVISIONAL | 16/07/2023 | |
| 16 | West | BOSHOFF | Open | |||||
| 9 | 22/07/2023 | 17 | North | STANDERTON | Yrl | PROVISIONAL | 23/07/2023 | |
| 18 | West | WINBURG | Yrl | |||||
| 10 | 19/07/2023 | 19 | North | MARBLE HALL | Open | PROVISIONAL | 30/07/2023 | |
| 20 | West | KIMBERLY | Open | |||||
| 11 | 5/08/2023 | 21 | North | BETHAL | Yrl | PROVISIONAL | 6/08/2023 | |
| 22 | West | BRANDFORT | Yrl | |||||
| 12 | 12/08/2023 | 23 | North | PIETERSBURG | Open | PROVISIONAL | 13/08/2023 | |
| 24 | West | DOUGLAS | Open | |||||
| 13 | 19/08/2023 | 25 | North | MIDDLEBURG | Yrl | PROVISIONAL | 20/08/2023 | |
| 26 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||||
| 14 | 26/08/2023 | 27 | North | BANDELIERSKOP | Open | PROVISIONAL | 28/08/2023 | |
| 28 | West | GRIEKWASTAD | Open | |||||
| 15 | 2/09/2023 | 29 | North | MARBLE HALL | Yrl | PROVISIONAL | 3/09/2023 | |
| 30 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||||
| 16 | 9/09/2023 | 31 | North | MESSINA | Open | PROVISIONAL | 12/09/2023 | |
| 32 | West | GROBLERSHOOP | Open | |||||
| 17 | 16/09/2023 | 33 | North | ROEDTAN | Yrl | PROVISIONAL | 17/09/2023 | |
| 34 | West | KIMBERLEY | Yrl | |||||
https://kznrpu.co.za/wp-content/uploads/2024/05/Club-Results-2024.xlsx
| 2023 Combine Club Results: Amajuba Pigeon Club | ||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Result |
| West | ||||||
| 1 | 1-Jun-24 | 1 | North | WARDEN | Open | CLICK HERE |
| 2 | West | PAUL ROUX | Open | CLICK HERE | ||
| 2 | 8-Jun-24 | 3 | North | STANDERTON | Open | CLICK HERE |
| 4 | West | SENEKAL | Open | CLICK HERE | ||
| 3 | 15-Jun-24 | 5 | North | BETHAL | Open | CLICK HERE |
| 6 | West | WINBURG | Open | CLICK HERE | ||
| 4 | 22-Jun-24 | 7 | North | MIDDLEBURG | Open | CLICK HERE |
| 8 | West | BRANDFORT | Open | CLICK HERE | ||
| 5 | 29-Jun-24 | 9 | North | WARDEN | Yrl | CLICK HERE |
| 10 | West | PAUL ROUX | Yrl | CLICK HERE | ||
| 6 | 6-Jul-24 | 11 | North | MIDDLEBURG | Open | CLICK HERE |
| 12 | West | BRANDFORT | Open | CLICK HERE | ||
| 7 | 13-Jul-24 | 13 | North | WARDEN | Yrl | CLICK HERE |
| 14 | West | SENEKAL | Yrl | CLICK HERE | ||
| 8 | 20-Jul-24 | 15 | North | MARBLE HALL | Open | CLICK HERE |
| 16 | West | BOSHOFF | Open | CLICK HERE | ||
| 9 | 27-Jul-24 | 17 | North | STANDERTON | Yrl | CLICK HERE |
| 18 | West | WINBURG | Yrl | CLICK HERE | ||
| 10 | 3-Aug-24 | 19 | North | MARBLE HALL | Open | CLICK HERE |
| 20 | West | KIMBERLY | Open | CLICK HERE | ||
| 11 | 10-Aug-24 | 21 | North | BETHAL | Yrl | CLICK HERE |
| 22 | West | BRANDFORT | Yrl | CLICK HERE | ||
| 12 | 17-Aug-24 | 23 | North | PIETERSBURG | Open | CLICK HERE |
| 24 | West | DOUGLAS | Open | CLICK HERE | ||
| 13 | 24-Aug-24 | 25 | North | MIDDLEBURG | Yrl | CLICK HERE |
| 26 | West | DEALESVILLE | Yrl | CLICK HERE | ||
| 14 | 31-Aug-24 | 27 | North | BANDELIERSKOP | Open | CLICK HERE |
| 28 | West | GRIEKWASTAD | Open | CLICK HERE | ||
| 15 | 7-Sep-24 | 29 | North | MARBLE HALL | Yrl | CLICK HERE |
| 30 | West | DEALESVILLE | Yrl | CLICK HERE | ||
| 16 | 14-Sep-24 | 31 | North | MESSINA | Open | CLICK HERE |
| 32 | West | GROBLERSHOOP | Open | CLICK HERE | ||
| 17 | 21-Sep-24 | 33 | North | ROEDTAN | Yrl | CLICK HERE |
| 34 | West | KIMBERLEY | Yrl | CLICK HERE | ||
| 2023 Combine Club Results: Amanzimtoti Racing Pigeon Club | ||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Result |
| West | ||||||
| 1 | 1-Jun-24 | 1 | North | WARDEN | Open | |
| 2 | West | PAUL ROUX | Open | |||
| 2 | 8-Jun-24 | 3 | North | STANDERTON | Open | |
| 4 | West | SENEKAL | Open | |||
| 3 | 15-Jun-24 | 5 | North | BETHAL | Open | |
| 6 | West | WINBURG | Open | |||
| 4 | 22-Jun-24 | 7 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 8 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 5 | 29-Jun-24 | 9 | North | WARDEN | Yrl | |
| 10 | West | PAUL ROUX | Yrl | |||
| 6 | 6-Jul-24 | 11 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 12 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 7 | 13-Jul-24 | 13 | North | WARDEN | Yrl | |
| 14 | West | SENEKAL | Yrl | |||
| 8 | 20-Jul-24 | 15 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 16 | West | BOSHOFF | Open | |||
| 9 | 27-Jul-24 | 17 | North | STANDERTON | Yrl | |
| 18 | West | WINBURG | Yrl | |||
| 10 | 3-Aug-24 | 19 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 20 | West | KIMBERLY | Open | |||
| 11 | 10-Aug-24 | 21 | North | BETHAL | Yrl | |
| 22 | West | BRANDFORT | Yrl | |||
| 12 | 17-Aug-24 | 23 | North | PIETERSBURG | Open | |
| 24 | West | DOUGLAS | Open | |||
| 13 | 24-Aug-24 | 25 | North | MIDDLEBURG | Yrl | |
| 26 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 14 | 31-Aug-24 | 27 | North | BANDELIERSKOP | Open | |
| 28 | West | GRIEKWASTAD | Open | |||
| 15 | 7-Sep-24 | 29 | North | MARBLE HALL | Yrl | |
| 30 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 16 | 14-Sep-24 | 31 | North | MESSINA | Open | |
| 32 | West | GROBLERSHOOP | Open | |||
| 17 | 21-Sep-24 | 33 | North | ROEDTAN | Yrl | |
| 34 | West | KIMBERLEY | Yrl | |||
| 2023 Combine Club Results: Bluff United Club | ||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Result |
| West | ||||||
| 1 | 1-Jun-24 | 1 | North | WARDEN | Open | |
| 2 | West | PAUL ROUX | Open | |||
| 2 | 8-Jun-24 | 3 | North | STANDERTON | Open | |
| 4 | West | SENEKAL | Open | |||
| 3 | 15-Jun-24 | 5 | North | BETHAL | Open | |
| 6 | West | WINBURG | Open | |||
| 4 | 22-Jun-24 | 7 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 8 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 5 | 29-Jun-24 | 9 | North | WARDEN | Yrl | |
| 10 | West | PAUL ROUX | Yrl | |||
| 6 | 6-Jul-24 | 11 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 12 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 7 | 13-Jul-24 | 13 | North | WARDEN | Yrl | |
| 14 | West | SENEKAL | Yrl | |||
| 8 | 20-Jul-24 | 15 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 16 | West | BOSHOFF | Open | |||
| 9 | 27-Jul-24 | 17 | North | STANDERTON | Yrl | |
| 18 | West | WINBURG | Yrl | |||
| 10 | 3-Aug-24 | 19 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 20 | West | KIMBERLY | Open | |||
| 11 | 10-Aug-24 | 21 | North | BETHAL | Yrl | |
| 22 | West | BRANDFORT | Yrl | |||
| 12 | 17-Aug-24 | 23 | North | PIETERSBURG | Open | |
| 24 | West | DOUGLAS | Open | |||
| 13 | 24-Aug-24 | 25 | North | MIDDLEBURG | Yrl | |
| 26 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 14 | 31-Aug-24 | 27 | North | BANDELIERSKOP | Open | |
| 28 | West | GRIEKWASTAD | Open | |||
| 15 | 7-Sep-24 | 29 | North | MARBLE HALL | Yrl | |
| 30 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 16 | 14-Sep-24 | 31 | North | MESSINA | Open | |
| 32 | West | GROBLERSHOOP | Open | |||
| 17 | 21-Sep-24 | 33 | North | ROEDTAN | Yrl | |
| 34 | West | KIMBERLEY | Yrl | |||
| 2023 Combine Club Results: Durban Racing Pigeon Club | ||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Result |
| West | ||||||
| 1 | 1-Jun-24 | 1 | North | WARDEN | Open | |
| 2 | West | PAUL ROUX | Open | |||
| 2 | 8-Jun-24 | 3 | North | STANDERTON | Open | |
| 4 | West | SENEKAL | Open | |||
| 3 | 15-Jun-24 | 5 | North | BETHAL | Open | |
| 6 | West | WINBURG | Open | |||
| 4 | 22-Jun-24 | 7 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 8 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 5 | 29-Jun-24 | 9 | North | WARDEN | Yrl | |
| 10 | West | PAUL ROUX | Yrl | |||
| 6 | 6-Jul-24 | 11 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 12 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 7 | 13-Jul-24 | 13 | North | WARDEN | Yrl | |
| 14 | West | SENEKAL | Yrl | |||
| 8 | 20-Jul-24 | 15 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 16 | West | BOSHOFF | Open | |||
| 9 | 27-Jul-24 | 17 | North | STANDERTON | Yrl | |
| 18 | West | WINBURG | Yrl | |||
| 10 | 3-Aug-24 | 19 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 20 | West | KIMBERLY | Open | |||
| 11 | 10-Aug-24 | 21 | North | BETHAL | Yrl | |
| 22 | West | BRANDFORT | Yrl | |||
| 12 | 17-Aug-24 | 23 | North | PIETERSBURG | Open | |
| 24 | West | DOUGLAS | Open | |||
| 13 | 24-Aug-24 | 25 | North | MIDDLEBURG | Yrl | |
| 26 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 14 | 31-Aug-24 | 27 | North | BANDELIERSKOP | Open | |
| 28 | West | GRIEKWASTAD | Open | |||
| 15 | 7-Sep-24 | 29 | North | MARBLE HALL | Yrl | |
| 30 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 16 | 14-Sep-24 | 31 | North | MESSINA | Open | |
| 32 | West | GROBLERSHOOP | Open | |||
| 17 | 21-Sep-24 | 33 | North | ROEDTAN | Yrl | |
| 34 | West | KIMBERLEY | Yrl | |||
| 2023 Combine Club Results: Durban North Racing Pigeon Club | ||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Result |
| West | ||||||
| 1 | 1-Jun-24 | 1 | North | WARDEN | Open | |
| 2 | West | PAUL ROUX | Open | |||
| 2 | 8-Jun-24 | 3 | North | STANDERTON | Open | |
| 4 | West | SENEKAL | Open | |||
| 3 | 15-Jun-24 | 5 | North | BETHAL | Open | |
| 6 | West | WINBURG | Open | |||
| 4 | 22-Jun-24 | 7 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 8 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 5 | 29-Jun-24 | 9 | North | WARDEN | Yrl | |
| 10 | West | PAUL ROUX | Yrl | |||
| 6 | 6-Jul-24 | 11 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 12 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 7 | 13-Jul-24 | 13 | North | WARDEN | Yrl | |
| 14 | West | SENEKAL | Yrl | |||
| 8 | 20-Jul-24 | 15 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 16 | West | BOSHOFF | Open | |||
| 9 | 27-Jul-24 | 17 | North | STANDERTON | Yrl | |
| 18 | West | WINBURG | Yrl | |||
| 10 | 3-Aug-24 | 19 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 20 | West | KIMBERLY | Open | |||
| 11 | 10-Aug-24 | 21 | North | BETHAL | Yrl | |
| 22 | West | BRANDFORT | Yrl | |||
| 12 | 17-Aug-24 | 23 | North | PIETERSBURG | Open | |
| 24 | West | DOUGLAS | Open | |||
| 13 | 24-Aug-24 | 25 | North | MIDDLEBURG | Yrl | |
| 26 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 14 | 31-Aug-24 | 27 | North | BANDELIERSKOP | Open | |
| 28 | West | GRIEKWASTAD | Open | |||
| 15 | 7-Sep-24 | 29 | North | MARBLE HALL | Yrl | |
| 30 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 16 | 14-Sep-24 | 31 | North | MESSINA | Open | |
| 32 | West | GROBLERSHOOP | Open | |||
| 17 | 21-Sep-24 | 33 | North | ROEDTAN | Yrl | |
| 34 | West | KIMBERLEY | Yrl | |||
| 2023 Combine Club Results: Duzi Racing Pigeon Club | ||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Result |
| West | ||||||
| 1 | 1-Jun-24 | 1 | North | WARDEN | Open | |
| 2 | West | PAUL ROUX | Open | |||
| 2 | 8-Jun-24 | 3 | North | STANDERTON | Open | |
| 4 | West | SENEKAL | Open | |||
| 3 | 15-Jun-24 | 5 | North | BETHAL | Open | |
| 6 | West | WINBURG | Open | |||
| 4 | 22-Jun-24 | 7 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 8 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 5 | 29-Jun-24 | 9 | North | WARDEN | Yrl | |
| 10 | West | PAUL ROUX | Yrl | |||
| 6 | 6-Jul-24 | 11 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 12 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 7 | 13-Jul-24 | 13 | North | WARDEN | Yrl | |
| 14 | West | SENEKAL | Yrl | |||
| 8 | 20-Jul-24 | 15 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 16 | West | BOSHOFF | Open | |||
| 9 | 27-Jul-24 | 17 | North | STANDERTON | Yrl | |
| 18 | West | WINBURG | Yrl | |||
| 10 | 3-Aug-24 | 19 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 20 | West | KIMBERLY | Open | |||
| 11 | 10-Aug-24 | 21 | North | BETHAL | Yrl | |
| 22 | West | BRANDFORT | Yrl | |||
| 12 | 17-Aug-24 | 23 | North | PIETERSBURG | Open | |
| 24 | West | DOUGLAS | Open | |||
| 13 | 24-Aug-24 | 25 | North | MIDDLEBURG | Yrl | |
| 26 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 14 | 31-Aug-24 | 27 | North | BANDELIERSKOP | Open | |
| 28 | West | GRIEKWASTAD | Open | |||
| 15 | 7-Sep-24 | 29 | North | MARBLE HALL | Yrl | |
| 30 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 16 | 14-Sep-24 | 31 | North | MESSINA | Open | |
| 32 | West | GROBLERSHOOP | Open | |||
| 17 | 21-Sep-24 | 33 | North | ROEDTAN | Yrl | |
| 34 | West | KIMBERLEY | Yrl | |||
| 2023 Combine Club Results: Empangeni Racing Pigeon Club | ||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Result |
| West | ||||||
| 1 | 1-Jun-24 | 1 | North | WARDEN | Open | |
| 2 | West | PAUL ROUX | Open | |||
| 2 | 8-Jun-24 | 3 | North | STANDERTON | Open | |
| 4 | West | SENEKAL | Open | |||
| 3 | 15-Jun-24 | 5 | North | BETHAL | Open | |
| 6 | West | WINBURG | Open | |||
| 4 | 22-Jun-24 | 7 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 8 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 5 | 29-Jun-24 | 9 | North | WARDEN | Yrl | |
| 10 | West | PAUL ROUX | Yrl | |||
| 6 | 6-Jul-24 | 11 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 12 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 7 | 13-Jul-24 | 13 | North | WARDEN | Yrl | |
| 14 | West | SENEKAL | Yrl | |||
| 8 | 20-Jul-24 | 15 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 16 | West | BOSHOFF | Open | |||
| 9 | 27-Jul-24 | 17 | North | STANDERTON | Yrl | |
| 18 | West | WINBURG | Yrl | |||
| 10 | 3-Aug-24 | 19 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 20 | West | KIMBERLY | Open | |||
| 11 | 10-Aug-24 | 21 | North | BETHAL | Yrl | |
| 22 | West | BRANDFORT | Yrl | |||
| 12 | 17-Aug-24 | 23 | North | PIETERSBURG | Open | |
| 24 | West | DOUGLAS | Open | |||
| 13 | 24-Aug-24 | 25 | North | MIDDLEBURG | Yrl | |
| 26 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 14 | 31-Aug-24 | 27 | North | BANDELIERSKOP | Open | |
| 28 | West | GRIEKWASTAD | Open | |||
| 15 | 7-Sep-24 | 29 | North | MARBLE HALL | Yrl | |
| 30 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 16 | 14-Sep-24 | 31 | North | MESSINA | Open | |
| 32 | West | GROBLERSHOOP | Open | |||
| 17 | 21-Sep-24 | 33 | North | ROEDTAN | Yrl | |
| 34 | West | KIMBERLEY | Yrl | |||
| 2023 Combine Club Results: Hauser Park Racing Pigeon Club | ||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Result |
| West | ||||||
| 1 | 1-Jun-24 | 1 | North | WARDEN | Open | |
| 2 | West | PAUL ROUX | Open | |||
| 2 | 8-Jun-24 | 3 | North | STANDERTON | Open | |
| 4 | West | SENEKAL | Open | |||
| 3 | 15-Jun-24 | 5 | North | BETHAL | Open | |
| 6 | West | WINBURG | Open | |||
| 4 | 22-Jun-24 | 7 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 8 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 5 | 29-Jun-24 | 9 | North | WARDEN | Yrl | |
| 10 | West | PAUL ROUX | Yrl | |||
| 6 | 6-Jul-24 | 11 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 12 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 7 | 13-Jul-24 | 13 | North | WARDEN | Yrl | |
| 14 | West | SENEKAL | Yrl | |||
| 8 | 20-Jul-24 | 15 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 16 | West | BOSHOFF | Open | |||
| 9 | 27-Jul-24 | 17 | North | STANDERTON | Yrl | |
| 18 | West | WINBURG | Yrl | |||
| 10 | 3-Aug-24 | 19 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 20 | West | KIMBERLY | Open | |||
| 11 | 10-Aug-24 | 21 | North | BETHAL | Yrl | |
| 22 | West | BRANDFORT | Yrl | |||
| 12 | 17-Aug-24 | 23 | North | PIETERSBURG | Open | |
| 24 | West | DOUGLAS | Open | |||
| 13 | 24-Aug-24 | 25 | North | MIDDLEBURG | Yrl | |
| 26 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 14 | 31-Aug-24 | 27 | North | BANDELIERSKOP | Open | |
| 28 | West | GRIEKWASTAD | Open | |||
| 15 | 7-Sep-24 | 29 | North | MARBLE HALL | Yrl | |
| 30 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 16 | 14-Sep-24 | 31 | North | MESSINA | Open | |
| 32 | West | GROBLERSHOOP | Open | |||
| 17 | 21-Sep-24 | 33 | North | ROEDTAN | Yrl | |
| 34 | West | KIMBERLEY | Yrl | |||
| 2023 Combine Club Results: Hillcrest Homing Club | ||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Result |
| West | ||||||
| 1 | 1-Jun-24 | 1 | North | WARDEN | Open | |
| 2 | West | PAUL ROUX | Open | |||
| 2 | 8-Jun-24 | 3 | North | STANDERTON | Open | |
| 4 | West | SENEKAL | Open | |||
| 3 | 15-Jun-24 | 5 | North | BETHAL | Open | |
| 6 | West | WINBURG | Open | |||
| 4 | 22-Jun-24 | 7 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 8 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 5 | 29-Jun-24 | 9 | North | WARDEN | Yrl | |
| 10 | West | PAUL ROUX | Yrl | |||
| 6 | 6-Jul-24 | 11 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 12 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 7 | 13-Jul-24 | 13 | North | WARDEN | Yrl | |
| 14 | West | SENEKAL | Yrl | |||
| 8 | 20-Jul-24 | 15 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 16 | West | BOSHOFF | Open | |||
| 9 | 27-Jul-24 | 17 | North | STANDERTON | Yrl | |
| 18 | West | WINBURG | Yrl | |||
| 10 | 3-Aug-24 | 19 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 20 | West | KIMBERLY | Open | |||
| 11 | 10-Aug-24 | 21 | North | BETHAL | Yrl | |
| 22 | West | BRANDFORT | Yrl | |||
| 12 | 17-Aug-24 | 23 | North | PIETERSBURG | Open | |
| 24 | West | DOUGLAS | Open | |||
| 13 | 24-Aug-24 | 25 | North | MIDDLEBURG | Yrl | |
| 26 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 14 | 31-Aug-24 | 27 | North | BANDELIERSKOP | Open | |
| 28 | West | GRIEKWASTAD | Open | |||
| 15 | 7-Sep-24 | 29 | North | MARBLE HALL | Yrl | |
| 30 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 16 | 14-Sep-24 | 31 | North | MESSINA | Open | |
| 32 | West | GROBLERSHOOP | Open | |||
| 17 | 21-Sep-24 | 33 | North | ROEDTAN | Yrl | |
| 34 | West | KIMBERLEY | Yrl | |||
| 2023 Combine Club Results: Midlands Racing Pigeon Club | ||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Result |
| West | ||||||
| 1 | 1-Jun-24 | 1 | North | WARDEN | Open | |
| 2 | West | PAUL ROUX | Open | |||
| 2 | 8-Jun-24 | 3 | North | STANDERTON | Open | |
| 4 | West | SENEKAL | Open | |||
| 3 | 15-Jun-24 | 5 | North | BETHAL | Open | |
| 6 | West | WINBURG | Open | |||
| 4 | 22-Jun-24 | 7 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 8 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 5 | 29-Jun-24 | 9 | North | WARDEN | Yrl | |
| 10 | West | PAUL ROUX | Yrl | |||
| 6 | 6-Jul-24 | 11 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 12 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 7 | 13-Jul-24 | 13 | North | WARDEN | Yrl | |
| 14 | West | SENEKAL | Yrl | |||
| 8 | 20-Jul-24 | 15 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 16 | West | BOSHOFF | Open | |||
| 9 | 27-Jul-24 | 17 | North | STANDERTON | Yrl | |
| 18 | West | WINBURG | Yrl | |||
| 10 | 3-Aug-24 | 19 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 20 | West | KIMBERLY | Open | |||
| 11 | 10-Aug-24 | 21 | North | BETHAL | Yrl | |
| 22 | West | BRANDFORT | Yrl | |||
| 12 | 17-Aug-24 | 23 | North | PIETERSBURG | Open | |
| 24 | West | DOUGLAS | Open | |||
| 13 | 24-Aug-24 | 25 | North | MIDDLEBURG | Yrl | |
| 26 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 14 | 31-Aug-24 | 27 | North | BANDELIERSKOP | Open | |
| 28 | West | GRIEKWASTAD | Open | |||
| 15 | 7-Sep-24 | 29 | North | MARBLE HALL | Yrl | |
| 30 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 16 | 14-Sep-24 | 31 | North | MESSINA | Open | |
| 32 | West | GROBLERSHOOP | Open | |||
| 17 | 21-Sep-24 | 33 | North | ROEDTAN | Yrl | |
| 34 | West | KIMBERLEY | Yrl | |||
| 2023 Combine Club Results: Newcastle Pigeon Club | ||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Result |
| West | ||||||
| 1 | 1-Jun-24 | 1 | North | WARDEN | Open | |
| 2 | West | PAUL ROUX | Open | |||
| 2 | 8-Jun-24 | 3 | North | STANDERTON | Open | |
| 4 | West | SENEKAL | Open | |||
| 3 | 15-Jun-24 | 5 | North | BETHAL | Open | |
| 6 | West | WINBURG | Open | |||
| 4 | 22-Jun-24 | 7 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 8 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 5 | 29-Jun-24 | 9 | North | WARDEN | Yrl | |
| 10 | West | PAUL ROUX | Yrl | |||
| 6 | 6-Jul-24 | 11 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 12 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 7 | 13-Jul-24 | 13 | North | WARDEN | Yrl | |
| 14 | West | SENEKAL | Yrl | |||
| 8 | 20-Jul-24 | 15 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 16 | West | BOSHOFF | Open | |||
| 9 | 27-Jul-24 | 17 | North | STANDERTON | Yrl | |
| 18 | West | WINBURG | Yrl | |||
| 10 | 3-Aug-24 | 19 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 20 | West | KIMBERLY | Open | |||
| 11 | 10-Aug-24 | 21 | North | BETHAL | Yrl | |
| 22 | West | BRANDFORT | Yrl | |||
| 12 | 17-Aug-24 | 23 | North | PIETERSBURG | Open | |
| 24 | West | DOUGLAS | Open | |||
| 13 | 24-Aug-24 | 25 | North | MIDDLEBURG | Yrl | |
| 26 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 14 | 31-Aug-24 | 27 | North | BANDELIERSKOP | Open | |
| 28 | West | GRIEKWASTAD | Open | |||
| 15 | 7-Sep-24 | 29 | North | MARBLE HALL | Yrl | |
| 30 | West | DEALESVILLE | Yrl | |||
| 16 | 14-Sep-24 | 31 | North | MESSINA | Open | |
| 32 | West | GROBLERSHOOP | Open | |||
| 17 | 21-Sep-24 | 33 | North | ROEDTAN | Yrl | |
| 34 | West | KIMBERLEY | Yrl | |||
| 2023 Combine Club Results: North Coast Racing Pigeon Club | ||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Result |
| West | ||||||
| 1 | 1-Jun-24 | 1 | North | WARDEN | Open | |
| 2 | West | PAUL ROUX | Open | |||
| 2 | 8-Jun-24 | 3 | North | STANDERTON | Open | |
| 4 | West | SENEKAL | Open | |||
| 3 | 15-Jun-24 | 5 | North | BETHAL | Open | |
| 6 | West | WINBURG | Open | |||
| 4 | 22-Jun-24 | 7 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 8 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 5 | 29-Jun-24 | 9 | North | WARDEN | Yrl | |
| 10 | West | PAUL ROUX | Yrl | |||
| 6 | 6-Jul-24 | 11 | North | MIDDLEBURG | Open | |
| 12 | West | BRANDFORT | Open | |||
| 7 | 13-Jul-24 | 13 | North | WARDEN | Yrl | |
| 14 | West | SENEKAL | Yrl | |||
| 8 | 20-Jul-24 | 15 | North | MARBLE HALL | Open | |
| 16 | West | BOSHOFF | Open | |||
