Race Programme 2026
| Week | Race | Yearlings / Open Races | Liberate | Liberation Point | NIX | HHC | ND | PMB | NKR | NEW | NV | NRB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Training | 31 May | Winterton | ||||||||||
| Sunday | Training | 07 June | Harrismith | ||||||||||
| 1 | 1 & 2 | Yrl & Open | 13 June | Vrede | 296 | 304 | 327 | 265 | 138 | 86 | 164 | 324 | |
| 3 & 4 | Yrl & Open | Paul Roux | 271 | 324 | 344 | 274 | 181 | 205 | 284 | 410 | |||
| 2 | 5 & 6 | Yrl & Open | 20 June | Vrede | 296 | 304 | 327 | 265 | 138 | 86 | 164 | 324 | |
| 7 & 8 | Yrl & Open | Paul Roux | 271 | 324 | 344 | 274 | 181 | 205 | 284 | 410 | |||
| 3 | 9 & 10 | Yrl & Open | 27 June | Standerton | 364 | 347 | 367 | 314 | 186 | 139 | 179 | 343 | |
| 11 & 12 | Yrl & Open | Senekal | 287 | 346 | 366 | 295 | 209 | 236 | 315 | 438 | |||
| 4 | 13 & 14 | Yrl & Open | 4 July | Ermelo | |||||||||
| 15 & 16 | Yrl & Open | Senakal | 287 | 346 | 366 | 295 | 209 | 236 | 315 | 438 | |||
| 5 | 17 & 18 | Yrl & Open | 11 July | Bethal | 378 | 374 | 396 | 340 | 215 | 138 | 188 | 358 | |
| 19 & 20 | Yrl & Open | Winburg | 330 | 397 | 415 | 347 | 272 | 301 | 380 | 499 | |||
| 6 | 21 & 22 | Yrl & Open | 18 July | Bethal | 378 | 374 | 396 | 340 | 215 | 138 | 188 | 358 | |
| 23 & 24 | Yrl & Open | Winburg | 330 | 397 | 415 | 347 | 272 | 301 | 380 | 499 | |||
| 7 | 25 &26 | Yrl & Open | 25 July | Middleburg | 461 | 452 | 473 | 420 | 298 | 216 | 251 | 417 | |
| 27 & 28 | Yrl & Open | Bloemfontein | 369 | 442 | 459 | 392 | 326 | 358 | 437 | 552 | |||
| 8 | 29 & 30 | Yrl & Open | 1 August | Middleburg | 461 | 452 | 473 | 420 | 298 | 216 | 251 | 417 | |
| 31 & 32 | Yrl & Open | Dealsville | 430 | 506 | 523 | 456 | 392 | 423 | 502 | 552 | |||
| 9 | 33 | Open Only | 8 August | Marble Hall | 547 | 536 | 557 | 506 | 384 | 301 | 329 | 490 | |
| 34 | Open Only | Boshof | 482 | 559 | 575 | 508 | 443 | 470 | 550 | 670 | |||
| 10 | 35 | Yrl Only | 15 August | Marble Hall | 547 | 536 | 557 | 506 | 384 | 301 | 329 | 490 | |
| 36 | Yrl Only | Boshof | 482 | 559 | 575 | 508 | 443 | 470 | 550 | 670 | |||
| 11 | 37 | Open Only | 22 August | Roedtan Open | 695 | 677 | 698 | 650 | 532 | 447 | 463 | 612 | |
| 38 | Open Only | Douglas Open | 607 | 690 | 705 | 642 | 591 | 625 | 704 | 814 | |||
| 12 | 39 | Yrl Only | 29 August | Marble Hall | 547 | 536 | 557 | 506 | 384 | 301 | 329 | 490 | |
| 40 | Yrl Only | Boshof | 482 | 559 | 575 | 508 | 443 | 470 | 550 | 670 | |||
| 13 | 41 | Open Only | 5 September | Bandelierskop Open | 742 | 721 | 741 | 696 | 580 | 493 | 504 | 646 | |
| 42 | Open Only | Griekwastad Open | 660 | 742 | 757 | 694 | 638 | 667 | 747 | 863 | |||
| 14 | 43 | Yrl Only | 12 September | Roedtan Open | 695 | 677 | 698 | 650 | 532 | 447 | 463 | 612 | |
| 44 | Yrl Only | Kimberley | 519 | 599 | 614 | 549 | 489 | 519 | 599 | 715 | |||
| 15 | 45 | Open Only | 19 September | Messina Open | 845 | 825 | 850 | 803 | 688 | 601 | 607 | 742 | |
| 46 | Open Only | Groblershoop Open | 780 | 864 | 878 | 816 | 762 | 791 | 871 | 987 |
Race Programme 2025
| Week | Race No | Yearlings / Open Races | Liberate Date | Liberation Point | NIX | HHC | ND | PMB | NKR | NEW | NV | NRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 & 3 | Yrl & Open | 14 June | Vrede | 296 | 304 | 327 | 265 | 138 | 86 | 164 | 324 |
| 2 & 4 | Yrl & Open | Paul Roux | 271 | 324 | 344 | 274 | 181 | 205 | 284 | 410 | ||
| 2 | 5 & 7 | Yrl & Open | 21 June | Vrede | 296 | 304 | 327 | 265 | 138 | 86 | 164 | 324 |
| 6 & 8 | Yrl & Open | Paul Roux | 271 | 324 | 344 | 274 | 181 | 205 | 284 | 410 | ||
| 3 | 9 & 11 | Yrl & Open | 28 June | Standerton | 364 | 347 | 367 | 314 | 186 | 139 | 179 | 343 |
| 10 & 12 | Yrl & Open | Senekal | 287 | 346 | 366 | 295 | 209 | 236 | 315 | 438 | ||
| 4 | 13 & 15 | Yrl & Open | 5 July | Ermelo | 346 | |||||||
| 14 & 16 | Yrl & Open | Senakal | 287 | 346 | 366 | 295 | 209 | 236 | 315 | 438 | ||
| 5 | 17 & 19 | Yrl & Open | 12 July | Bethal | 378 | 374 | 396 | 340 | 215 | 138 | 188 | 358 |
| 18 & 20 | Yrl & Open | Winburg | 330 | 397 | 415 | 347 | 272 | 301 | 380 | 499 | ||
| 6 | 21 & 23 | Yrl & Open | 19 July | Bethal | 378 | 374 | 396 | 340 | 215 | 138 | 188 | 358 |
| 22 & 24 | Yrl & Open | Winburg | 330 | 397 | 415 | 347 | 272 | 301 | 380 | 499 | ||
| 7 | 25 & 27 | Yrl & Open | 26 July | Middleburg | 461 | 452 | 473 | 420 | 298 | 216 | 251 | 417 |
| 26 & 28 | Yrl & Open | Bloemfontein | 369 | 442 | 459 | 392 | 326 | 358 | 437 | 552 | ||
| 8 | 29 & 31 | Yrl & Open | 2 August | Middleburg | 461 | 452 | 473 | 420 | 298 | 216 | 251 | 417 |
| 30 & 32 | Yrl & Open | Dealsville | 430 | 506 | 523 | 456 | 392 | 423 | 502 | 552 | ||
| 9 | 33 | Open Only | 9 August | Marble Hall | 547 | 536 | 557 | 506 | 384 | 301 | 329 | 490 |
| 34 | Open Only | Boshoff | 482 | 559 | 575 | 508 | 443 | 470 | 550 | 670 | ||
| 10 | 35 | Yrl Only | 16 August | Marble Hall | 547 | 536 | 557 | 506 | 384 | 301 | 329 | 490 |
| 36 | Yrl Only | Boschoff | 482 | 559 | 575 | 508 | 443 | 470 | 550 | 670 | ||
| 11 | 37 | Open Only | 23 August | Roedtan Open | 695 | 677 | 698 | 650 | 532 | 447 | 463 | 612 |
| 38 | Open Only | Douglas Open | 607 | 690 | 705 | 642 | 591 | 625 | 704 | 814 | ||
| 12 | 39 | Yrl Only | 30 August | Marble Hall | 547 | 536 | 557 | 506 | 384 | 301 | 329 | 490 |
| 40 | Yrl Only | Boshoff | 482 | 559 | 575 | 508 | 443 | 470 | 550 | 670 | ||
| 13 | 41 | Open Only | 6 September | Bandelierskop Open | 742 | 721 | 741 | 696 | 580 | 493 | 504 | 646 |
| 42 | Open Only | Griekwastad Open | 660 | 742 | 757 | 694 | 638 | 667 | 747 | 863 | ||
| 14 | 43 | Yrl Only | 13 September | Roedtan Open | 695 | 677 | 698 | 650 | 532 | 447 | 463 | 612 |
| 44 | Yrl Only | Kimberley | 519 | 599 | 614 | 549 | 489 | 519 | 599 | 715 | ||
| 15 | 45 | Open Only | 20 September | Messina Open | 845 | 825 | 850 | 803 | 688 | 601 | 607 | 742 |
| 46 | Open Only | Groblershoop Open | 780 | 864 | 878 | 816 | 762 | 791 | 871 | 987 | ||
Race Programme 2024
| Date | Race No | Route | Liberation Point | NIX | HHC | ND | PMB | NKR | NEW | NV | NRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Jun-24 | 1 | North | Vrede Open | 296 | 304 | 327 | 265 | 138 | 86 | 164 | 324 |
| 1-Jun-24 | 2 | West | Paul Roux Open | 271 | 324 | 344 | 274 | 181 | 205 | 284 | 410 |
| 8-Jun-24 | 3 | North | Standerton Open | 364 | 347 | 367 | 314 | 186 | 139 | 179 | 343 |
| 8-Jun-24 | 4 | West | Senekal Open | 287 | 346 | 366 | 295 | 209 | 236 | 315 | 438 |
| 15-Jun-24 | 5 | North | Bethal Open | 378 | 374 | 396 | 340 | 215 | 138 | 188 | 358 |
| 15-Jun-24 | 6 | West | Winburg Open | 330 | 397 | 415 | 347 | 272 | 301 | 380 | 499 |
| 22-Jun-24 | 7 | North | Middleburg Open | 461 | 452 | 473 | 420 | 298 | 216 | 251 | 417 |
| 22-Jun-24 | 8 | West | Bloemfontein | 369 | 442 | 459 | 392 | 326 | 358 | 437 | 552 |
| 29-Jun-24 | 9 | North | Vrede 2022 Rung | 296 | 304 | 327 | 265 | 138 | 86 | 164 | 324 |
| 29-Jun-24 | 10 | West | Paul Roux 2022 Rung | 271 | 324 | 344 | 274 | 181 | 205 | 284 | 410 |
| 6-Jul-24 | 11 | North | Middleburg Open | 461 | 452 | 473 | 420 | 298 | 216 | 251 | 417 |
| 6-Jul-24 | 12 | West | Bloemfontein Open | 369 | 442 | 459 | 392 | 326 | 358 | 437 | 552 |
| 13-Jul-24 | 13 | North | Vrede 2022 Rung | 296 | 304 | 327 | 265 | 138 | 86 | 164 | 324 |
| 13-Jul-24 | 14 | West | Senekal 2022 Rung | 287 | 346 | 366 | 295 | 209 | 236 | 315 | 438 |
| 20-Jul-24 | 15 | North | Marble Hall Open | 547 | 536 | 557 | 506 | 384 | 301 | 329 | 490 |
| 20-Jul-24 | 16 | West | Boshoff Open | 482 | 559 | 575 | 508 | 443 | 470 | 550 | 670 |
| 27-Jul-24 | 17 | North | Standerton 2022 Rung | 364 | 347 | 367 | 314 | 186 | 139 | 179 | 343 |
| 27-Jul-24 | 18 | West | Winburg 2022 Rung | 330 | 397 | 415 | 347 | 272 | 301 | 380 | 499 |
| 3-Aug-24 | 19 | North | Marble Hall Open | 547 | 536 | 557 | 506 | 384 | 301 | 329 | 490 |
| 3-Aug-24 | 20 | West | Kimberley Open | 519 | 599 | 614 | 549 | 489 | 519 | 599 | 715 |
| 10-Aug-24 | 21 | North | Bethal 2022 Rung | 378 | 374 | 396 | 340 | 215 | 138 | 188 | 358 |
| 10-Aug-24 | 22 | West | Brandfort 2022 Rung | 369 | 442 | 459 | 392 | 326 | 358 | 437 | 552 |
| 17-Aug-24 | 23 | North | Pietersburg Open | 695 | 677 | 698 | 650 | 532 | 447 | 463 | 612 |
| 17-Aug-24 | 24 | West | Douglas Open | 607 | 690 | 705 | 642 | 591 | 625 | 704 | 814 |
| 24-Aug-24 | 25 | North | Middleburg 2022 Rung | 461 | 452 | 473 | 420 | 298 | 216 | 251 | 417 |
| 24-Aug-24 | 26 | West | Dealsville 2022 Rung | 430 | 506 | 523 | 456 | 392 | 423 | 502 | 552 |
| 31-Aug-24 | 27 | North | Bandelierskop Open | 742 | 721 | 741 | 696 | 580 | 493 | 504 | 646 |
| 31-Aug-24 | 28 | West | Griekwastad Open | 660 | 742 | 757 | 694 | 638 | 667 | 747 | 863 |
| 7-Sep-24 | 29 | North | Marble Hall 2022 Rung | 547 | 536 | 557 | 506 | 384 | 301 | 329 | 490 |
| 7-Sep-24 | 30 | West | Boshoff 2022 Rung | 482 | 559 | 575 | 508 | 443 | 470 | 550 | 670 |
| 14-Sep-24 | 31 | North | Messina Open | 845 | 825 | 850 | 803 | 688 | 601 | 607 | 742 |
| 14-Sep-24 | 32 | West | Groblershoop Open | 780 | 864 | 878 | 816 | 762 | 791 | 871 | 987 |
| 21-Sep-24 | 33 | North | Roedtan 2022 Rung | 695 | 677 | 698 | 650 | 532 | 447 | 463 | 612 |
| 21-Sep-24 | 34 | West | Kimberley 2022 Rung | 519 | 599 | 614 | 549 | 489 | 519 | 599 | 715 |
