Club Racing Results 2025
| 2025 Combine Club Results: Amanzimtoti Pigeon Club | |||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Results Uploaded | Result |
| West | |||||||
| 1 | 14 June | 1 & 3 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 1 RACE 3 |
| 2 & 4 | West | Paul Roux | Yrl & Open | X X | NO RACE NO RACE | ||
| 2 | 21 June | 5 & 7 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 5 RACE 7 |
| 6 & 8 | West | Paul Roux | Yrl & Open | X X | NO RACE NO RACE | ||
| 3 | 28 June | 9 & 11 | North | Standerton | Yrl & Open | YES YES | RACE 9 RACE 11 |
| 10 & 12 | West | Senekal | Yrl & Open | X X | NO RACE NO RACE | ||
| 4 | 5 July | 13 & 15 | North | Ermelo | Yrl & Open | YES YES | RACE 13 RACE 15 |
| 14 & 16 | West | Senakal | Yrl & Open | X X | NO RACE NO RACE | ||
| 5 | 12 July | 17 & 19 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 17 RACE 19 |
| 18 & 20 | West | Winburg | Yrl & Open | X X | RACE 18 RACE 20 | ||
| 6 | 19 July | 21 & 23 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 21 RACE 23 |
| 22 & 24 | West | Winburg | Yrl & Open | X X | RACE 22 RACE 24 | ||
| 7 | 26 July | 25 & 27 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 25 RACE 27 |
| 26 & 28 | West | Bloemfontein | Yrl & Open | X X | RACE 26 RACE 28 | ||
| 8 | 2 August | 29 & 31 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 29 RACE 31 |
| 30 & 32 | West | Dealsville | Yrl & Open | X X | RACE 30 RACE 32 | ||
| 9 | 9 August | 33 | North | Marble Hall | Open Only | YES | RACE 33 |
| 34 | West | Boshoff | Open Only | X | NO RACE | ||
| 10 | 16 August | 35 | North | Marble Hall | Yrl Only | YES | RACE 35 |
| 36 | West | Boschoff | Yrl Only | X | NO RACE | ||
| 11 | 23 August | 37 | North | Roedtan Open | Open Only | YES | RACE 37 |
| 38 | West | Douglas Open | Open Only | X | NO RACE | ||
| 12 | 30 August | 39 | North | Marble Hall | Yrl Only | YES | RACE 39 |
| 40 | West | Boshoff | Yrl Only | X | NO RACE | ||
| 13 | 6 September | 41 | North | Bandelierskop Open | Open Only | YES | RACE 41 |
| 42 | West | Griekwastad Open | Open Only | X | NO RACE | ||
| 14 | 13 September | 43 | North | Roedtan Open | Yrl Only | YES | RACE 43 |
| 44 | West | Kimberley | Yrl Only | RACE 44 | |||
| 15 | 20 September | 45 | North | Messina Open | Open Only | YES | RACE 45 |
| 46 | West | Groblershoop Open | Open Only | RACE 46 | |||
| 2025 Combine Club Results: Bluff Pigeon Club | |||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Results Uploaded | Result |
| West | |||||||
| 1 | 14 June | 1 & 3 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 1 RACE 3 |
| 2 & 4 | West | Paul Roux | Yrl & Open | YES YES | RACE 2 RACE 4 | ||
| 2 | 21 June | 5 & 7 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 5 RACE 7 |
| 6 & 8 | West | Paul Roux | Yrl & Open | YES | RACE 6 RACE 8 | ||
| 3 | 28 June | 9 & 11 | North | Standerton | Yrl & Open | YES YES | RACE 9 RACE 11 |
| 10 & 12 | West | Senekal | Yrl & Open | YES YES | RACE 10 RACE 12 | ||
| 4 | 5 July | 13 & 15 | North | Ermelo | Yrl & Open | YES YES | RACE 13 RACE 15 |
| 14 & 16 | West | Senakal | Yrl & Open | YES YES | RACE 14 RACE 16 | ||
| 5 | 12 July | 17 & 19 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 17 RACE 19 |
| 18 & 20 | West | Winburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 18 RACE 20 | ||
| 6 | 19 July | 21 & 23 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 21 RACE 23 |
| 22 & 24 | West | Winburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 22 RACE 24 | ||
| 7 | 26 July | 25 & 27 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 25 RACE 27 |
| 26 & 28 | West | Bloemfontein | Yrl & Open | YES YES | RACE 26 RACE 28 | ||
| 8 | 2 August | 29 & 31 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 29 RACE 31 |
| 30 & 32 | West | Dealsville | Yrl & Open | YES YES | RACE 30 RACE 32 | ||
| 9 | 9 August | 33 | North | Marble Hall | Open Only | YES | RACE 33 |
| 34 | West | Boshoff | Open Only | YES | RACE 34 | ||
| 10 | 16 August | 35 | North | Marble Hall | Yrl Only | YES | RACE 35 |
| 36 | West | Boschoff | Yrl Only | YES | RACE 36 | ||
| 11 | 23 August | 37 | North | Roedtan Open | Open Only | YES | RACE 37 |
| 38 | West | Douglas Open | Open Only | YES | RACE 38 | ||
| 12 | 30 August | 39 | North | Marble Hall | Yrl Only | X | NO RACE |
| 40 | West | Boshoff | Yrl Only | YES | RACE 40 | ||
| 13 | 6 September | 41 | North | Bandelierskop Open | Open Only | YES | RACE 41 |
| 42 | West | Griekwastad Open | Open Only | YES | RACE 42 | ||
| 14 | 13 September | 43 | North | Roedtan Open | Yrl Only | YES | RACE 43 |
| 44 | West | Kimberley | Yrl Only | YES | RACE 44 | ||
| 15 | 20 September | 45 | North | Messina Open | Open Only | YES | RACE 45 |
| 46 | West | Groblershoop Open | Open Only | YES | RACE 46 | ||
| 2025 Combine Club Results: Durban Racing Pigeon Club | |||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Results Uploaded | Result |
| West | |||||||
| 1 | 14 June | 1 & 3 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 1 RACE 3 |
| 2 & 4 | West | Paul Roux | Yrl & Open | YES YES | RACE 2 RACE 4 | ||
| 2 | 21 June | 5 & 7 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 5 RACE 7 |
| 6 & 8 | West | Paul Roux | Yrl & Open | YES | RACE 6 RACE 8 | ||
| 3 | 28 June | 9 & 11 | North | Standerton | Yrl & Open | YES YES | RACE 9 RACE 11 |
| 10 & 12 | West | Senekal | Yrl & Open | YES YES | RACE 10 RACE 12 | ||
| 4 | 5 July | 13 & 15 | North | Ermelo | Yrl & Open | YES YES | RACE 13 RACE 15 |
| 14 & 16 | West | Senakal | Yrl & Open | YES YES | RACE 14 RACE 16 | ||
| 5 | 12 July | 17 & 19 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 17 RACE 19 |
| 18 & 20 | West | Winburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 18 RACE 20 | ||
| 6 | 19 July | 21 & 23 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 21 RACE 23 |
| 22 & 24 | West | Winburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 22 RACE 24 | ||
| 7 | 26 July | 25 & 27 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 25 RACE 27 |
| 26 & 28 | West | Bloemfontein | Yrl & Open | YES YES | RACE 26 RACE 28 | ||
| 8 | 2 August | 29 & 31 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 29 RACE 31 |
| 30 & 32 | West | Dealsville | Yrl & Open | YES YES | RACE 30 RACE 32 | ||
| 9 | 9 August | 33 | North | Marble Hall | Open Only | YES | RACE 33 |
| 34 | West | Boshoff | Open Only | YES | RACE 34 | ||
| 10 | 16 August | 35 | North | Marble Hall | Yrl Only | YES | RACE 35 |
| 36 | West | Boschoff | Yrl Only | YES | RACE 36 | ||
| 11 | 23 August | 37 | North | Roedtan Open | Open Only | YES | RACE 37 |
| 38 | West | Douglas Open | Open Only | YES | RACE 38 | ||
| 12 | 30 August | 39 | North | Marble Hall | Yrl Only | YES | RACE 39 |
| 40 | West | Boshoff | Yrl Only | YES | RACE 40 | ||
| 13 | 6 September | 41 | North | Bandelierskop Open | Open Only | YES | RACE 41 |
| 42 | West | Griekwastad Open | Open Only | YES | RACE 42 | ||
| 14 | 13 September | 43 | North | Roedtan Open | Yrl Only | YES | RACE 43 |
| 44 | West | Kimberley | Yrl Only | YES | RACE 44 | ||
| 15 | 20 September | 45 | North | Messina Open | Open Only | YES | RACE 45 |
| 46 | West | Groblershoop Open | Open Only | YES | RACE 46 | ||
| 2025 Combine Club Results: Durban North Racing Pigeon Club | |||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Results Uploaded | Result |
| West | |||||||
| 1 | 14 June | 1 & 3 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 1 RACE 3 |
| 2 & 4 | West | Paul Roux | Yrl & Open | YES YES | RACE 2 RACE 4 | ||
| 2 | 21 June | 5 & 7 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 5 RACE 7 |
| 6 & 8 | West | Paul Roux | Yrl & Open | YES | RACE 6 RACE 8 | ||
| 3 | 28 June | 9 & 11 | North | Standerton | Yrl & Open | YES YES | RACE 9 RACE 11 |
| 10 & 12 | West | Senekal | Yrl & Open | YES YES | RACE 10 RACE 12 | ||
| 4 | 5 July | 13 & 15 | North | Ermelo | Yrl & Open | YES YES | RACE 13 RACE 15 |
| 14 & 16 | West | Senakal | Yrl & Open | YES YES | RACE 14 RACE 16 | ||
| 5 | 12 July | 17 & 19 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 17 RACE 19 |
| 18 & 20 | West | Winburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 18 RACE 20 | ||
| 6 | 19 July | 21 & 23 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 21 RACE 23 |
| 22 & 24 | West | Winburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 22 RACE 24 | ||
| 7 | 26 July | 25 & 27 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 25 RACE 27 |
| 26 & 28 | West | Bloemfontein | Yrl & Open | YES YES | RACE 26 RACE 28 | ||
| 8 | 2 August | 29 & 31 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 29 RACE 31 |
| 30 & 32 | West | Dealsville | Yrl & Open | YES YES | RACE 30 RACE 32 | ||
| 9 | 9 August | 33 | North | Marble Hall | Open Only | YES | RACE 33 |
| 34 | West | Boshoff | Open Only | YES | RACE 34 | ||
| 10 | 16 August | 35 | North | Marble Hall | Yrl Only | YES | RACE 35 |
| 36 | West | Boschoff | Yrl Only | YES | RACE 36 | ||
| 11 | 23 August | 37 | North | Roedtan Open | Open Only | YES | RACE 37 |
| 38 | West | Douglas Open | Open Only | YES | RACE 38 | ||
| 12 | 30 August | 39 | North | Marble Hall | Yrl Only | YES | RACE 39 |
| 40 | West | Boshoff | Yrl Only | YES | RACE 40 | ||
| 13 | 6 September | 41 | North | Bandelierskop Open | Open Only | YES | RACE 41 |
| 42 | West | Griekwastad Open | Open Only | YES | RACE 42 | ||
| 14 | 13 September | 43 | North | Roedtan Open | Yrl Only | YES | RACE 43 |
| 44 | West | Kimberley | Yrl Only | YES | RACE 44 | ||
| 15 | 20 September | 45 | North | Messina Open | Open Only | YES | RACE 45 |
| 46 | West | Groblershoop Open | Open Only | YES | RACE 46 | ||
| 2025 Combine Club Results: Duzi Pigeon Club | |||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Results Uploaded | Result |
| West | |||||||
| 1 | 14 June | 1 & 3 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 1 RACE 3 |
| 2 & 4 | West | Paul Roux | Yrl & Open | YES YES | RACE 2 RACE 4 | ||
| 2 | 21 June | 5 & 7 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 5 RACE 7 |
| 6 & 8 | West | Paul Roux | Yrl & Open | YES | RACE 6 RACE 8 | ||
| 3 | 28 June | 9 & 11 | North | Standerton | Yrl & Open | YES YES | RACE 9 RACE 11 |
| 10 & 12 | West | Senekal | Yrl & Open | YES YES | RACE 10 RACE 12 | ||
| 4 | 5 July | 13 & 15 | North | Ermelo | Yrl & Open | YES YES | RACE 13 RACE 15 |
| 14 & 16 | West | Senakal | Yrl & Open | YES YES | RACE 14 RACE 16 | ||
| 5 | 12 July | 17 & 19 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 17 RACE 19 |
| 18 & 20 | West | Winburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 18 RACE 20 | ||
| 6 | 19 July | 21 & 23 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 21 RACE 23 |
| 22 & 24 | West | Winburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 22 RACE 24 | ||
| 7 | 26 July | 25 & 27 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 25 RACE 27 |
| 26 & 28 | West | Bloemfontein | Yrl & Open | YES YES | RACE 26 RACE 28 | ||
| 8 | 2 August | 29 & 31 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 29 RACE 31 |
| 30 & 32 | West | Dealsville | Yrl & Open | YES YES | RACE 30 RACE 32 | ||
| 9 | 9 August | 33 | North | Marble Hall | Open Only | YES | RACE 33 |
| 34 | West | Boshoff | Open Only | YES | RACE 34 | ||
| 10 | 16 August | 35 | North | Marble Hall | Yrl Only | YES | RACE 35 |
| 36 | West | Boschoff | Yrl Only | YES | RACE 36 | ||
| 11 | 23 August | 37 | North | Roedtan Open | Open Only | YES | RACE 37 |
| 38 | West | Douglas Open | Open Only | YES | RACE 38 | ||
| 12 | 30 August | 39 | North | Marble Hall | Yrl Only | YES | RACE 39 |
| 40 | West | Boshoff | Yrl Only | YES | RACE 40 | ||
| 13 | 6 September | 41 | North | Bandelierskop Open | Open Only | YES | RACE 41 |
| 42 | West | Griekwastad Open | Open Only | YES | RACE 42 | ||
| 14 | 13 September | 43 | North | Roedtan Open | Yrl Only | YES | RACE 43 |
| 44 | West | Kimberley | Yrl Only | YES | RACE 44 | ||
| 15 | 20 September | 45 | North | Messina Open | Open Only | YES | RACE 45 |
| 46 | West | Groblershoop Open | Open Only | YES | RACE 46 | ||
| 2025 Combine Club Results: Empangeni (Zululand) Racing Pigeon Club | |||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Results Uploaded | Result |
| West | |||||||
| 1 | 14 June | 1 & 3 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 1 RACE 3 |
| 2 & 4 | West | Paul Roux | Yrl & Open | X YES | RACE 2 RACE 4 | ||
| 2 | 21 June | 5 & 7 | North | Vrede | Yrl & Open | X X | NO RACE NO RACE |
| 6 & 8 | West | Paul Roux | Yrl & Open | X X | NO RACE NO RACE | ||
| 3 | 28 June | 9 & 11 | North | Standerton | Yrl & Open | YES YES | RACE 9 RACE 11 |
| 10 & 12 | West | Senekal | Yrl & Open | YES X | RACE 10 NO RACE | ||
| 4 | 5 July | 13 & 15 | North | Ermelo | Yrl & Open | YES YES | RACE 13 RACE 15 |
| 14 & 16 | West | Senakal | Yrl & Open | YES YES | RACE 14 RACE 16 | ||
| 5 | 12 July | 17 & 19 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 17 RACE 19 |
| 18 & 20 | West | Winburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 18 RACE 20 | ||
| 6 | 19 July | 21 & 23 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 21 RACE 23 |
| 22 & 24 | West | Winburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 22 RACE 24 | ||
| 7 | 26 July | 25 & 27 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 25 RACE 27 |
| 26 & 28 | West | Bloemfontein | Yrl & Open | X YES | RACE 26 RACE 28 | ||
| 8 | 2 August | 29 & 31 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 29 RACE 31 |
| 30 & 32 | West | Dealsville | Yrl & Open | YES YES | RACE 30 RACE 32 | ||
| 9 | 9 August | 33 | North | Marble Hall | Open Only | YES | RACE 33 |
| 34 | West | Boshoff | Open Only | YES | RACE 34 | ||
| 10 | 16 August | 35 | North | Marble Hall | Yrl Only | YES | RACE 35 |
| 36 | West | Boschoff | Yrl Only | X | NO RACE | ||
| 11 | 23 August | 37 | North | Roedtan Open | Open Only | YES | RACE 37 |
| 38 | West | Douglas Open | Open Only | X | NO RACE | ||
| 12 | 30 August | 39 | North | Marble Hall | Yrl Only | YEES | RACE 39 |
| 40 | West | Boshoff | Yrl Only | X | NO RACE | ||
| 13 | 6 September | 41 | North | Bandelierskop Open | Open Only | YES | RACE 41 |
| 42 | West | Griekwastad Open | Open Only | X | NO RACE | ||
| 14 | 13 September | 43 | North | Roedtan Open | Yrl Only | YES | RACE 43 |
| 44 | West | Kimberley | Yrl Only | RACE 44 | |||
| 15 | 20 September | 45 | North | Messina Open | Open Only | RACE 45 | |
| 46 | West | Groblershoop Open | Open Only | RACE 46 | |||
| 2025 Combine Club Results: Hauser Park Racing Pigeon Club | |||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Results Uploaded | Result |
| West | |||||||
| 1 | 14 June | 1 & 3 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 1 RACE 3 |
| 2 & 4 | West | Paul Roux | Yrl & Open | YES YES | RACE 2 RACE 4 | ||
| 2 | 21 June | 5 & 7 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 5 RACE 7 |
| 6 & 8 | West | Paul Roux | Yrl & Open | YES YES | RACE 6 RACE 8 | ||
| 3 | 28 June | 9 & 11 | North | Standerton | Yrl & Open | YES YES | RACE 9 RACE 11 |
| 10 & 12 | West | Senekal | Yrl & Open | YES YES | RACE 10 RACE 12 | ||
| 4 | 5 July | 13 & 15 | North | Ermelo | Yrl & Open | YES YES | RACE 13 RACE 15 |
| 14 & 16 | West | Senakal | Yrl & Open | YES YES | RACE 14 RACE 16 | ||
| 5 | 12 July | 17 & 19 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 17 RACE 19 |
| 18 & 20 | West | Winburg | Yrl & Open | YES X | RACE 18 RACE 20 | ||
| 6 | 19 July | 21 & 23 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 21 RACE 23 |
| 22 & 24 | West | Winburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 22 RACE 24 | ||
| 7 | 26 July | 25 & 27 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 25 RACE 27 |
| 26 & 28 | West | Bloemfontein | Yrl & Open | YES YES | RACE 26 RACE 28 | ||
| 8 | 2 August | 29 & 31 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 29 RACE 31 |
| 30 & 32 | West | Dealsville | Yrl & Open | YES YES | RACE 30 RACE 32 | ||
| 9 | 9 August | 33 | North | Marble Hall | Open Only | YES | RACE 33 |
| 34 | West | Boshoff | Open Only | YES | RACE 34 | ||
| 10 | 16 August | 35 | North | Marble Hall | Yrl Only | YES | RACE 35 |
| 36 | West | Boschoff | Yrl Only | YES | RACE 36 | ||
| 11 | 23 August | 37 | North | Roedtan Open | Open Only | YES | RACE 37 |
| 38 | West | Douglas Open | Open Only | YES | RACE 38 | ||
| 12 | 30 August | 39 | North | Marble Hall | Yrl Only | YES | RACE 39 |
| 40 | West | Boshoff | Yrl Only | YES | RACE 40 | ||
| 13 | 6 September | 41 | North | Bandelierskop Open | Open Only | YES | RACE 41 |
| 42 | West | Griekwastad Open | Open Only | YES | RACE 42 | ||
| 14 | 13 September | 43 | North | Roedtan Open | Yrl Only | YES | RACE 43 |
| 44 | West | Kimberley | Yrl Only | YES | RACE 44 | ||
| 15 | 20 September | 45 | North | Messina Open | Open Only | YES | RACE 45 |
| 46 | West | Groblershoop Open | Open Only | YES | RACE 46 | ||
| 2025 Combine Club Results: Hillcrest Homing Club | |||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Results Uploaded | Result |
| West | |||||||
| 1 | 14 June | 1 & 3 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 1 RACE 3 |
| 2 & 4 | West | Paul Roux | Yrl & Open | YES YES | RACE 2 RACE 4 | ||
| 2 | 21 June | 5 & 7 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 5 RACE 7 |
| 6 & 8 | West | Paul Roux | Yrl & Open | YES | RACE 6 RACE 8 | ||
| 3 | 28 June | 9 & 11 | North | Standerton | Yrl & Open | YES YES | RACE 9 RACE 11 |
| 10 & 12 | West | Senekal | Yrl & Open | YES YES | RACE 10 RACE 12 | ||
| 4 | 5 July | 13 & 15 | North | Ermelo | Yrl & Open | YES YES | RACE 13 RACE 15 |
| 14 & 16 | West | Senakal | Yrl & Open | YES YES | RACE 14 RACE 16 | ||
| 5 | 12 July | 17 & 19 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 17 RACE 19 |
| 18 & 20 | West | Winburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 18 RACE 20 | ||
| 6 | 19 July | 21 & 23 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 21 RACE 23 |
| 22 & 24 | West | Winburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 22 RACE 24 | ||
| 7 | 26 July | 25 & 27 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 25 RACE 27 |
| 26 & 28 | West | Bloemfontein | Yrl & Open | YES YES | RACE 26 RACE 28 | ||
| 8 | 2 August | 29 & 31 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 29 RACE 31 |
| 30 & 32 | West | Dealsville | Yrl & Open | YES YES | RACE 30 RACE 32 | ||
| 9 | 9 August | 33 | North | Marble Hall | Open Only | YES | RACE 33 |
| 34 | West | Boshoff | Open Only | YES | RACE 34 | ||
| 10 | 16 August | 35 | North | Marble Hall | Yrl Only | YES | RACE 35 |
| 36 | West | Boschoff | Yrl Only | YES | RACE 36 | ||
| 11 | 23 August | 37 | North | Roedtan Open | Open Only | YES | RACE 37 |
| 38 | West | Douglas Open | Open Only | YES | RACE 38 | ||
| 12 | 30 August | 39 | North | Marble Hall | Yrl Only | YES | RACE 39 |
| 40 | West | Boshoff | Yrl Only | YES | RACE 40 | ||
| 13 | 6 September | 41 | North | Bandelierskop Open | Open Only | YES | RACE 41 |
| 42 | West | Griekwastad Open | Open Only | YES | RACE 42 | ||
| 14 | 13 September | 43 | North | Roedtan Open | Yrl Only | YES | RACE 43 |
| 44 | West | Kimberley | Yrl Only | YES | RACE 44 | ||
| 15 | 20 September | 45 | North | Messina Open | Open Only | YES | RACE 45 |
| 46 | West | Groblershoop Open | Open Only | YES | RACE 46 | ||
| 2025 Combine Club Results: MSHS | |||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Results Uploaded | Result |
| West | |||||||
| 1 | 14 June | 1 & 3 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 1 RACE 3 |
| 2 & 4 | West | Paul Roux | Yrl & Open | YES YES | RACE 2 RACE 4 | ||
| 2 | 21 June | 5 & 7 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 5 RACE 7 |
| 6 & 8 | West | Paul Roux | Yrl & Open | YES YES | RACE 6 RACE 8 | ||
| 3 | 28 June | 9 & 11 | North | Standerton | Yrl & Open | YES YES | RACE 9 RACE 11 |
| 10 & 12 | West | Senekal | Yrl & Open | YES YES | RACE 10 RACE 12 | ||
| 4 | 5 July | 13 & 15 | North | Ermelo | Yrl & Open | YES YES | RACE 13 RACE 15 |
| 14 & 16 | West | Senakal | Yrl & Open | YES YES | RACE 14 RACE 16 | ||
| 5 | 12 July | 17 & 19 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 17 RACE 19 |
| 18 & 20 | West | Winburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 18 RACE 20 | ||
| 6 | 19 July | 21 & 23 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 21 RACE 23 |
| 22 & 24 | West | Winburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 22 RACE 24 | ||
| 7 | 26 July | 25 & 27 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 25 RACE 27 |
| 26 & 28 | West | Bloemfontein | Yrl & Open | YES YES | RACE 26 RACE 28 | ||
| 8 | 2 August | 29 & 31 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 29 RACE 31 |
| 30 & 32 | West | Dealsville | Yrl & Open | YES YES | RACE 30 RACE 32 | ||
| 9 | 9 August | 33 | North | Marble Hall | Open Only | YES | RACE 33 |
| 34 | West | Boshoff | Open Only | YES | RACE 34 | ||
| 10 | 16 August | 35 | North | Marble Hall | Yrl Only | YES | RACE 35 |
| 36 | West | Boschoff | Yrl Only | YES | RACE 36 | ||
| 11 | 23 August | 37 | North | Roedtan Open | Open Only | YES | RACE 37 |
| 38 | West | Douglas Open | Open Only | YES | RACE 38 | ||
| 12 | 30 August | 39 | North | Marble Hall | Yrl Only | YES | RACE 39 |
| 40 | West | Boshoff | Yrl Only | YES | RACE 40 | ||
| 13 | 6 September | 41 | North | Bandelierskop Open | Open Only | YES | RACE 41 |
| 42 | West | Griekwastad Open | Open Only | YES | RACE 42 | ||
| 14 | 13 September | 43 | North | Roedtan Open | Yrl Only | YES | RACE 43 |
| 44 | West | Kimberley | Yrl Only | YES | RACE 44 | ||
| 15 | 20 September | 45 | North | Messina Open | Open Only | RACE 45 | |
| 46 | West | Groblershoop Open | Open Only | RACE 46 | |||
| 2025 Combine Club Results: Midlands Racing Pigeon Club | |||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Results Uploaded | Result |
| West | |||||||
| 1 | 14 June | 1 & 3 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 1 RACE 3 |
| 2 & 4 | West | Paul Roux | Yrl & Open | YES YES | RACE 2 RACE 4 | ||
| 2 | 21 June | 5 & 7 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 5 RACE 7 |
| 6 & 8 | West | Paul Roux | Yrl & Open | YES | RACE 6 RACE 8 | ||
| 3 | 28 June | 9 & 11 | North | Standerton | Yrl & Open | YES YES | RACE 9 RACE 11 |
| 10 & 12 | West | Senekal | Yrl & Open | YES YES | RACE 10 RACE 12 | ||
| 4 | 5 July | 13 & 15 | North | Ermelo | Yrl & Open | YES YES | RACE 13 RACE 15 |
| 14 & 16 | West | Senakal | Yrl & Open | YES YES | RACE 14 RACE 16 | ||
| 5 | 12 July | 17 & 19 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 17 RACE 19 |
| 18 & 20 | West | Winburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 18 RACE 20 | ||
| 6 | 19 July | 21 & 23 | North | Bethal | Yrl & Open | YES YES | RACE 21 RACE 23 |
| 22 & 24 | West | Winburg | Yrl & Open | YES YES | |||
| 7 | 26 July | 25 & 27 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 25 RACE 27 |
| 26 & 28 | West | Bloemfontein | Yrl & Open | YES YES | RACE 26 RACE 28 | ||
| 8 | 2 August | 29 & 31 | North | Middleburg | Yrl & Open | YES YES | RACE 29 RACE 31 |
| 30 & 32 | West | Dealsville | Yrl & Open | YES YES | RACE 30 RACE 32 | ||
| 9 | 9 August | 33 | North | Marble Hall | Open Only | YES | RACE 33 |
| 34 | West | Boshoff | Open Only | YES | RACE 34 | ||
| 10 | 16 August | 35 | North | Marble Hall | Yrl Only | YES | RACE 35 |
| 36 | West | Boschoff | Yrl Only | YES | RACE 36 | ||
| 11 | 23 August | 37 | North | Roedtan Open | Open Only | YES | RACE 37 |
| 38 | West | Douglas Open | Open Only | YES | RACE 38 | ||
| 12 | 30 August | 39 | North | Marble Hall | Yrl Only | YES | RACE 39 |
| 40 | West | Boshoff | Yrl Only | YES | RACE 40 | ||
| 13 | 6 September | 41 | North | Bandelierskop Open | Open Only | YES | RACE 41 |
| 42 | West | Griekwastad Open | Open Only | YES | RACE 42 | ||
| 14 | 13 September | 43 | North | Roedtan Open | Yrl Only | YES | RACE 43 |
| 44 | West | Kimberley | Yrl Only | YES | RACE 44 | ||
| 15 | 20 September | 45 | North | Messina Open | Open Only | YES | RACE 45 |
| 46 | West | Groblershoop Open | Open Only | YES | RACE 46 | ||
| 2025 Combine Club Results: Newcastle Pigeon Club | |||||||
| Race Week | Date | Race Number | North/ | Race Point | Open / Yearling | Results Uploaded | Result |
| West | |||||||
| 1 | 14 June | 1 & 3 | North | Vrede | Yrl & Open | YES | RACE 1 RACE 3 |
| 2 & 4 | West | Paul Roux | Yrl & Open | YES | RACE 2 RACE 4 | ||
| 2 | 21 June | 5 & 7 | North | Vrede | Yrl & Open | YES YES | RACE 5 RACE 7 |
